全球精品進(jìn)口紅酒推薦法國酒莊-專題
2022-11-21 23:00:28
主編
全球精品進(jìn)口紅酒推薦酒莊:
| 品名 | 國家 | 產(chǎn)區(qū) | 等級 |
| Perseverance | 法國 France | 朗格多克小產(chǎn)區(qū)圣希尼昂Saint Chinian | AOP |
| 佩昂傳承·老藤干紅 | |||
| Maison Barboulot-White | 法國 France | 朗格多克 Languedoc | IGP |
| 巴布洛莊園半甜白 | |||
| Maison Barboulot-Rose | 法國 France | 朗格多克 Languedoc | IGP |
| 巴布洛莊園半干桃紅 | |||
| Maison Barboulot-Red | 法國 France | 朗格多克 Languedoc | IGP |
| 巴布洛莊園干紅 | |||
| Terrasses De Blaye(chateau) | 法國 France | 波爾多Bordeaux | AOC |
| 唐斯-布伊莊園干紅 | |||
| Chateau Le Portail Rouge | 法國 France | 波爾多 -盧比亞克 Loupiac | AOC |
| 樂淘莊園貴腐甜白 | |||
| Chateau La Taniere | 法國 France | 波爾多- 上梅多克 Haut Médoc | AOC |
| 天恩莊園干紅 | |||
| Chateau Picourneau Malvezin | 法國 France | 波爾多- 上梅多克 Haut Médoc | AOC |
| 天成·馬爾維森城堡干紅 | |||
| Chateau Lassalle | 法國 France | 波爾多- 梅多克M édoc | AOC |
| 雄獅?河賦干紅 | |||
| Chateau Biac | 法國 France | 波爾多- 卡迪亞克 Cadillac Cotes De Bordeaux | AOC |
| 彼岸古堡正牌干紅2013年份 | |||
| Chateau Biac | 法國 France | 波爾多- 卡迪亞克 Cadillac Cotes De Bordeaux | AOC |
| 彼岸古堡正牌干紅2010年份 | |||
| Domaine De Cabasse— Cuvee Marguerite | 法國 France | 羅納河谷Rhone Valley | AOC |
| 卡帕斯-瑪格麗特釀干紅 | |||
| Domaine De Cabasse— Les deux Anges | 法國 France | 羅納河谷Rhone Valley—沙布雷村莊 | AOC |
| 卡帕斯-天使干紅 | |||
| Domaine De Cabasse— les Primeveres | 法國 France | 羅納河谷村莊 village de Rhone Valley | AOC |
| 卡帕斯-花語干白 | |||
| Domaine De Cabasse— Le Rose | 法國 France | 羅納河谷Rhone Valley | AOC |
| 卡帕斯-玫瑰桃紅 | |||
| Domaine De Cabasse— Cuvee Garnacho | 法國 France | 羅納河谷 Rhone Valley —賽格雷村莊 | AOC |
| 卡帕斯-天堂干紅 | |||
| Domaine De Cabasse— The Jucunditas Gigondas | 法國 France | 羅納河谷 Rhone Valley — 吉恭達(dá)斯特級村 | AOC |
| 卡帕斯-圖騰干紅 | |||
| DOMAINE DES GUIDOIRS | 法國 France | 盧瓦爾河谷 Muscadet Sèvre et Maine 密斯卡 岱-塞維曼尼 | AOC |
| 金渡莊園干白 | |||
| DOMAINE PABIOT | 法國 France | 盧瓦爾河谷 Pouilly Fumè普伊富美 | AOC |
| 佩碧羅莊園干白 | |||
| SCHMITT&CARRER | 法國 France | 阿爾薩斯 Alsace | AOC |
| 萊森雷司令半干白 | |||
| Chateau Du Donjon | 法國 France | 朗格多克小產(chǎn)區(qū) Languedoc —米內(nèi)瓦 | AOC |
| 龍騎莊園干紅 | |||
| Le merlot du Donjon | 法國 France | Coteaux de Peyriac 佩里雅克丘 | IGP |
| 龍騎莊園精選梅洛干紅 | |||
| LE Calice de Saint Pierre | 法國 France | 羅納河谷 Rhone Valley —教皇新堡特級村 | AOC |
| 彼得圣杯干紅 | |||
| LE Calice de Saint Pierre | 法國 France | 羅納河谷 Rhone Valley —教皇新堡特級村 | AOC |
| 彼得圣杯干白 | |||
| LE Calice de Saint Pierre— Héritage | 法國 France | 羅納河谷 Rhone Valley —教皇新堡特級村 | AOC |
| 彼得圣杯傳承干紅 | |||
| Claude Dugat— Gevrey Chambertin | 法國 France | 勃艮第-熱夫雷-香貝丹Gevrey- Chambertin | 村莊級 AOC |
| 杜卡莊園村莊級干紅 | |||
| Claude Dugat— Gevrey Chambertin 1’Cru | 法國 France | 勃艮第-熱夫雷-香貝丹Gevrey- Chambertin | 一級田 AOC |
| 杜卡莊園一級田干紅 | |||
| Claude Dugat— Gevrey Chambertin Grade Cru | 法國 France | 勃艮第-熱夫雷-香貝丹Gevrey- Chambertin | 特級田 AOC |
| 杜卡莊園特級田干紅 | |||
| Champagne ernest rapeneau | 法國 France | 香檳產(chǎn)區(qū) Champagne | 香檳AOC |
| ER奈斯香檳 | |||
| Champagne ernest rapeneau brut vintage 07 | 法國 France | 香檳產(chǎn)區(qū) Champagne | 香檳AOC |
| ER古悅年份香檳 | |||
| Bergfeld | 德國 Germany | 德國Germany | 起泡餐酒 |
| 巴斐德國甜白起泡酒 | |||
| Bergfeld | 德國 Germany | 德國Germany | 起泡餐酒 |
| 巴斐德國桃紅起泡酒 | |||
| Annies Lane Quelltaler Watervale | 澳洲Australia | 克萊爾谷 Clare Valley | 克萊爾谷 Clare Valley |
| 安妮道·邑干紅 | |||
| IL CASATO PINOT GRIGIO VALDADIGE | 意大利Italy | 皮埃蒙特Piemont | DOC |
| 卡薩世家灰皮諾干白 | |||
| Casali Del Barone Piemonte DOC Barbea | 意大利Italy | 皮埃蒙特Piemont | DOC |
| 男爵巴貝拉半干紅 | |||
| La Tota—Barbera d'Asti | 意大利Italy | 皮埃蒙特Piemont —巴貝拉阿斯蒂 | DOCG |
| 圖塔—巴貝拉干紅 | |||
| Costa Quaglia–Nebbiolo | 意大利Italy | 皮埃蒙特Piemont | DOC |
| 故事—內(nèi)比奧羅干紅 | |||
| Alfiera—Barbera d'Asti Superiore | 意大利Italy | 皮埃蒙特Piemont —巴貝拉阿斯蒂 | DOCG |
| 瑪思愛妃莊園特級巴貝拉干紅 |
