廈門(mén)航空有限公司“機(jī)上葡萄酒”項(xiàng)目供應(yīng)商招募預(yù)公告
廈門(mén)航空有限公司擬對(duì)“機(jī)上葡萄酒”項(xiàng)目進(jìn)行采購(gòu),現(xiàn)邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商報(bào)名。采購(gòu)項(xiàng)目要求如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):暫無(wú)
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:機(jī)上葡萄酒
三、項(xiàng)目?jī)?nèi)容及需求:
序號(hào) | 配備艙位 | 類別 | 產(chǎn)區(qū) | 葡萄品種 | 配備航線 | 參考價(jià)格區(qū)間(元) |
1 | 頭等艙 | 白葡萄酒 | 德國(guó),莫舍爾 | 雷司令 | 國(guó)內(nèi)、國(guó)際、地區(qū) | 100-120 |
2 | 德國(guó),摩澤爾 | 雷司令 | 洲際航線 | 260-280 | ||
3 | 法國(guó),勃艮第,夏布利 | 霞多麗 | 國(guó)內(nèi)、國(guó)際、地區(qū)、洲際 | 200-220 | ||
4 | 法國(guó),勃艮第,夏布利 | 霞多麗 | 廈門(mén)始發(fā)洲際 | 210-230 | ||
5 | 法國(guó),波爾多,蘇玳 | 賽美蓉、長(zhǎng)相思 | 洲際航線 | 390-410 | ||
6 | 新西蘭,馬爾堡 | 長(zhǎng)相思 | 洲際航線 | 260-280 | ||
7 | 新西蘭,馬爾堡 | 長(zhǎng)相思 | 國(guó)內(nèi)、國(guó)際、地區(qū) | 230-250 | ||
8 | 法國(guó),普羅旺斯 | 歌海娜、西拉、神索、維蒙蒂諾、賽美蓉 | 洲際航線 | 130-150 | ||
9 | 法國(guó),勃艮第,夜丘 | 黑皮諾 | 國(guó)內(nèi)、國(guó)際、地區(qū)、福州始發(fā)洲際 | 250-270 | ||
10 | 法國(guó),勃艮第 | 黑皮諾 | 廈門(mén)始發(fā)洲際航線 | 210-230 | ||
11 | 澳大利亞,巴羅薩谷 | 西拉 | 國(guó)內(nèi)、國(guó)際、地區(qū)、洲際 | 230-250 | ||
12 | 意大利,托斯卡納,蒙塔奇諾 | 桑嬌維斯 | 阿姆斯特丹、巴黎航線 | 220-240 | ||
13 | 美國(guó),加利福尼亞,索諾瑪 | 仙粉黛 | 洛杉磯、溫哥華、紐約洲際航線 | 130-150 | ||
14 | 頭等艙/商務(wù)艙 | 香檳 | 法國(guó),香檳 | 霞多麗、黑皮諾、莫尼耶皮諾 | 洲際航線 | 470-490 |
15 | 商務(wù)艙 | 白葡萄酒 | 智利,中央山谷 | 霞多麗 | 北京航線以外的國(guó)內(nèi)航線 | 25-35 |
16 | 智利,中央山谷 | 霞多麗 | 北京航線 | 35-45 | ||
17 | 美國(guó),加州,蒙特瑞 | 霞多麗 | 國(guó)際、地區(qū)、福州始發(fā)洲際 | 130-140 | ||
18 | 美國(guó),加利福尼亞,索諾瑪 | 霞多麗 | 廈門(mén)始發(fā)洲際 | 100-110 | ||
19 | 德國(guó),萊茵高 | 雷司令 | 北京航線、國(guó)際、地區(qū)、福州始發(fā)洲際 | 100-110 | ||
20 | 德國(guó),萊茵高 | 雷司令 | 廈門(mén)始發(fā)洲際 | 170-180 | ||
21 | 法國(guó),阿爾薩斯 | 佳麗 | 北京、上海、廣州、深圳航線 | 85-95 | ||
22 | 紅葡萄酒 | 中國(guó),寧夏,賀蘭山 | 赤霞珠、蛇龍珠 | 北京航線、洲際 | 45-55 | |
23 | 智利,中央山谷 | 赤霞珠 | 北京航線 | 40-50 | ||
24 | 智利,中央山谷 | 赤霞珠 | 北京航線以外的國(guó)內(nèi)航線 | 25-35 | ||
25 | 西班牙,里奧哈 | 丹魄 | 國(guó)際、地區(qū)、洲際航線 | 80-90 | ||
26 | 法國(guó),波爾多,梅多克 | 美樂(lè)、赤霞珠、品麗珠 | 洲際航線 | 90-100 | ||
27 | 法國(guó),梅多克 | 美樂(lè)、赤霞珠、品麗珠 | 國(guó)際、地區(qū)航線 | 95-105 | ||
28 | 經(jīng)濟(jì)艙 | 白葡萄酒 | 澳大利亞,瑞福利納 | 霞多麗 | 福州始發(fā)洲際 | 30-40 |
29 | 智利,夢(mèng)坡谷 | 長(zhǎng)相思 | 廈門(mén)始發(fā)洲際 | 25-35 | ||
30 | 紅葡萄酒 | 澳大利亞,瑞福利納 | 赤霞珠 | 福州始發(fā)洲際 | 30-40 | |
31 | 法國(guó),奧克 | 美樂(lè) | 洲際航線 | 25-35 |
四、報(bào)名供應(yīng)商資質(zhì)要求
1、具有法人資格或者具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的企業(yè);
2、遵守國(guó)家法律、行政法規(guī),具有良好的信譽(yù)、較好的盈利能力;
3、有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
4、是增值稅一般納稅人,能提供正規(guī)的增值稅專用發(fā)票;
5、參加本次采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有違法違規(guī)記錄;
6、不接受被列入廈航《供應(yīng)商黑名單》及有違法違規(guī)記錄的供應(yīng)商報(bào)名;
7、具有食品經(jīng)營(yíng)許可證。
五、報(bào)名方式
1、意愿參加本項(xiàng)目的供應(yīng)商發(fā)送郵件進(jìn)行報(bào)名,應(yīng)按采購(gòu)公告要求提供相關(guān)資料。郵件發(fā)送yanbei@xiamenair.com,抄送cgyw@xiamenair.com。郵件主題規(guī)范為:供應(yīng)商名稱|項(xiàng)目名稱,須明確注明擬參與的采購(gòu)項(xiàng)目名稱。
2、 凡有意愿的供應(yīng)商,請(qǐng)于本公告規(guī)定的報(bào)名時(shí)間內(nèi),登錄廈門(mén)航空采購(gòu)平臺(tái)(網(wǎng)址https://bidding.xiamenair.com)進(jìn)行注冊(cè)報(bào)名,具體要求詳見(jiàn)附件廈門(mén)航空供應(yīng)商注冊(cè)公告。
3、報(bào)名截止時(shí)間:2021年3月29日16:00(北京時(shí)間)止,逾期的將不予受理。
六、供應(yīng)商審核
1、提供資料不全、不清晰、不符合要求或無(wú)法提供上述材料的不予審核。
2、申請(qǐng)人必須保證上報(bào)材料的真實(shí)性,廈航將保留核查(包括現(xiàn)場(chǎng)核查)的權(quán)力,對(duì)于弄虛作假的行為,廈航根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)有權(quán)對(duì)申請(qǐng)報(bào)名的單位做如下處罰:
2.1、取消其申請(qǐng)報(bào)名資格、取消其作為潛在供應(yīng)商或報(bào)價(jià)資格;
2.2、列入廈航《供應(yīng)商黑名單》。
3、廈航有權(quán)拒絕向資質(zhì)不佳的供應(yīng)商發(fā)出談判邀請(qǐng)。
七、項(xiàng)目聯(lián)系方式
聯(lián)系人:顏女士
聯(lián)系電話:0592-2175104
傳真:0592-2175111
八、采購(gòu)監(jiān)督反饋聯(lián)系方式
電話:0592-2175100 郵箱:cgjd@xiamenair.com。
九、本采購(gòu)公告的解釋權(quán)歸廈門(mén)航空有限公司。
特此公告。
附件:
1、供應(yīng)商調(diào)查表
2、廈門(mén)航空供應(yīng)商注冊(cè)公告
3、供應(yīng)商注冊(cè)授權(quán)書(shū)
(附件詳見(jiàn)廈航官網(wǎng))
廈門(mén)航空有限公司
2021年3月23日