推薦精品酒莊紅酒進(jìn)口葡萄酒正牌榜單
2023-07-08 21:18:45
主編
| 品名 | 國(guó)家 | 產(chǎn)區(qū) | 等級(jí) | 葡萄品種 |
| Perseverance | 法國(guó) France | 朗格多克小產(chǎn)區(qū)圣希尼昂Saint Chinian | AOP | 歌海娜 西拉 |
| 佩昂傳承·老藤干紅 | ||||
| Maison Barboulot-White | 法國(guó) France | 朗格多克 Languedoc | IGP | 大滿(mǎn)勝 |
| 巴布洛莊園半甜白 | ||||
| Maison Barboulot-Rose | 法國(guó) France | 朗格多克 Languedoc | IGP | 神索 |
| 巴布洛莊園半干桃紅 | ||||
| Maison Barboulot-Red | 法國(guó) France | 朗格多克 Languedoc | IGP | 梅洛 |
| 巴布洛莊園干紅 | ||||
| Terrasses De Blaye(chateau) | 法國(guó) France | 波爾多Bordeaux | AOC | 赤霞珠 梅洛品麗珠 |
| 唐斯-布伊莊園干紅 | ||||
| Chateau Le Portail Rouge | 法國(guó) France | 波爾多 -盧比亞克 Loupiac | AOC | 賽美容 長(zhǎng)相思 |
| 樂(lè)淘莊園貴腐甜白 | ||||
| Chateau La Taniere | 法國(guó) France | 波爾多- 上梅多克 Haut Médoc | AOC | 赤霞珠 梅洛 |
| 天恩莊園干紅 | ||||
| Chateau Picourneau Malvezin | 法國(guó) France | 波爾多- 上梅多克 Haut Médoc | AOC | 赤霞珠 梅洛 |
| 天成·馬爾維森城堡干紅 | ||||
| Chateau Lassalle | 法國(guó) France | 波爾多- 梅多克M édoc | AOC | 梅洛 赤霞珠 品麗珠 小味兒多 |
| 雄獅?河賦干紅 | ||||
| Chateau Biac | 法國(guó) France | 波爾多- 卡迪亞克 Cadillac Cotes De Bordeaux | AOC | 梅洛 赤霞珠 品麗珠 小味兒多 |
| 彼岸古堡正牌干紅2013年份 | ||||
| Chateau Biac | 法國(guó) France | 波爾多- 卡迪亞克 Cadillac Cotes De Bordeaux | AOC | 梅洛 赤霞珠品麗珠 |
| 彼岸古堡正牌干紅2010年份 | ||||
| Domaine De Cabasse—Cuvee Marguerite | 法國(guó) France | 羅納河谷Rhone Valley | AOC | 黑歌海娜 |
| 卡帕斯-瑪格麗特釀干紅 | ||||
| Domaine De Cabasse—Les deux Anges | 法國(guó) France | 羅納河谷Rhone Valley—沙布雷村莊 | AOC | 歌海娜 西拉佳麗釀 |
| 卡帕斯-天使干紅 | ||||
| Domaine De Cabasse—les Primeveres | 法國(guó) France | 羅納河谷村莊 village de Rhone Valley | AOC | 維歐尼 白歌海娜克萊雷 |
| 卡帕斯-花語(yǔ)干白 | ||||
| Domaine De Cabasse—Le Rose | 法國(guó) France | 羅納河谷Rhone Valley | AOC | 歌海娜 佳麗釀西拉 古諾瓦茲 |
| 卡帕斯-玫瑰桃紅 | ||||
| Domaine De Cabasse—Cuvee Garnacho | 法國(guó) France | 羅納河谷 Rhone Valley —賽格雷村莊 | AOC | 黑歌海娜 西拉佳麗釀 古諾瓦茲 |
| 卡帕斯-天堂干紅 | ||||
| Domaine De Cabasse—The Jucunditas Gigondas | 法國(guó) France | 羅納河谷 Rhone Valley — 吉恭達(dá)斯特級(jí)村 | AOC | 歌海娜 西拉慕合懷特 |
| 卡帕斯-圖騰干紅 | ||||
| DOMAINE DES GUIDOIRS | 法國(guó) France | 盧瓦爾河谷 Muscadet Sèvre et Maine 密斯卡 岱-塞維曼尼 | AOC | 勃艮第香瓜 |
| 金渡莊園干白 | ||||
| DOMAINE PABIOT | 法國(guó) France | 盧瓦爾河谷 Pouilly Fumè普伊富美 | AOC | 長(zhǎng)相思 |
| 佩碧羅莊園干白 | ||||
| SCHMITT&CARRER | 法國(guó) France | 阿爾薩斯 Alsace | AOC | 雷司令 |
| 萊森雷司令半干白 | ||||
| Chateau Du Donjon | 法國(guó) France | 朗格多克小產(chǎn)區(qū) Languedoc —米內(nèi)瓦 | AOC | 西拉 歌海娜佳麗釀 |
| 龍騎莊園干紅 | ||||
| Le merlot du Donjon | 法國(guó) France | Coteaux de Peyriac 佩里雅克丘 | IGP | 梅洛 |
| 龍騎莊園精選梅洛干紅 | ||||
| LE Calice de Saint Pierre | 法國(guó) France | 羅納河谷 Rhone Valley —教皇新堡特級(jí)村 | AOC | 歌海娜 西拉慕合懷特 神索 |
| 彼得圣杯干紅 | ||||
| LE Calice de Saint Pierre | 法國(guó) France | 羅納河谷 Rhone Valley —教皇新堡特級(jí)村 | AOC | 白歌海娜 克萊雷 布布蘭克胡珊 |
| 彼得圣杯干白 | ||||
| LE Calice de Saint Pierre—Héritage | 法國(guó) France | 羅納河谷 Rhone Valley —教皇新堡特級(jí)村 | AOC | 98%歌海娜 + 12個(gè)品種 |
| 彼得圣杯傳承干紅 | ||||
| Claude Dugat— GevreyChambertin | 法國(guó) France | 勃艮第-熱夫雷-香貝丹Gevrey- Chambertin | 村莊級(jí) AOC | 黑皮諾 |
| 杜卡莊園村莊級(jí)干紅 | ||||
| Claude Dugat—Gevrey Chambertin 1’Cru | 法國(guó) France | 勃艮第-熱夫雷-香貝丹Gevrey- Chambertin | 一級(jí)田 AOC | 黑皮諾 |
| 杜卡莊園一級(jí)田干紅 | ||||
| Claude Dugat— Gevrey Chambertin Grade Cru | 法國(guó) France | 勃艮第-熱夫雷-香貝丹Gevrey- Chambertin | 特級(jí)田 AOC | 黑皮諾 |
| 杜卡莊園特級(jí)田干紅 | ||||
| Champagne ernest rapeneau | 法國(guó) France | 香檳產(chǎn)區(qū) Champagne | 香檳AOC | 60%黑皮諾 30%莫尼耶皮諾 10%霞多麗 |
| ER奈斯香檳 | ||||
| Champagne ernest rapeneau brut vintage 07 | 法國(guó) France | 香檳產(chǎn)區(qū) Champagne | 香檳AOC | 霞多麗 黑皮諾 |
| ER古悅年份香檳 | ||||
| Bergfeld | 德國(guó) Germany | 德國(guó)Germany | 起泡餐酒 | 艾倫 |
| 巴斐德國(guó)甜白起泡酒 | ||||
| Bergfeld | 德國(guó) Germany | 德國(guó)Germany | 起泡餐酒 | 丹菲特 瑞格米勒?qǐng)D高 艾倫 |
| 巴斐德國(guó)桃紅起泡酒 | ||||
| Annies Lane Quelltaler Watervale | 澳洲Australia | 克萊爾谷 Clare Valley | 克萊爾谷 Clare Valley | 西拉子 赤霞珠 |
| 安妮道·邑干紅 | ||||
| IL CASATO PINOT GRIGIO VALDADIGE | 意大利Italy | 皮埃蒙特Piemont | DOC | 灰皮諾 |
| 卡薩世家灰皮諾干白 | ||||
| Casali Del Barone Piemonte DOC Barbea | 意大利Italy | 皮埃蒙特Piemont | DOC | 巴貝拉內(nèi)比奧羅 |
| 男爵巴貝拉半干紅 | ||||
| La Tota—Barbera d'Asti | 意大利Italy | 皮埃蒙特Piemont —巴貝拉阿斯蒂 | DOCG | 巴貝拉 |
| 圖塔—巴貝拉干紅 | ||||
| Costa Quaglia–Nebbiolo | 意大利Italy | 皮埃蒙特Piemont | DOC | 內(nèi)比奧羅 |
| 故事—內(nèi)比奧羅干紅 | ||||
| Alfiera—Barbera d'Asti Superiore | 意大利Italy | 皮埃蒙特Piemont —巴貝拉阿斯蒂 | DOCG | 巴貝拉 |
| 瑪思愛(ài)妃莊園特級(jí)巴貝拉干紅 |

在釀酒方面,酒莊采用較為現(xiàn)代的釀酒方式。首先進(jìn)行3到5天的冷浸漬;之后對(duì)葡萄完全去梗,這時(shí)發(fā)酵溫度也升到34度;最后再進(jìn)行3周的葡萄皮浸漬。 蘋(píng)果酸-乳酸在橡木桶中進(jìn)行發(fā)酵;陳年時(shí)間為16到18個(gè)月;紅酒批發(fā)廠(chǎng)家一手貨源裝瓶前無(wú)須過(guò)濾。橡木桶的平均更新比例接近50%,但頂級(jí)葡萄酒可達(dá)到100%。